ETS-Lindgren
Модуль EMGen (7003-001) для генерации сигналов в широком диапазоне частот 9 кГц - 6 ГГц. Работает с многофункциональной системой EMCenter. Режимы работы: амплитудная модуляция, импульсная модуляция, непрерывный сигнал. В нижнем частотном диапазоне (9 кГц – 230 МГц) модуль может быть использован для испытаний на устойчивость по стандартам ISO11451-4 (BCI), IEC61000-4-6 и др. В верхнем частотном диапазоне (80 МГц – 6 ГГц) модуль может быть использован для тестирований по стандартам ISO11451-2 (ALSE), IEC61000-4-3 и др.
Стоимость зависит от комплектации, сроков поставки и условий заказа. Отправьте запрос — уточним цену и подготовим коммерческое предложение.
| Frequency Band | 9 kHz to 230 MHz (LF Output) |
| Frequency Resolution | 1 Hz |
| Frequency Error | +/- 20 ppm |
| Minimum Output Level | -70 dBm |
| Maximum Output Level | +10 dBm (+4.0 dBm When Using AM) |
| Amplitude Resolution | 0.1 dBm |
| Amplitude Accuracy | +/- 1.5 dB |
| Output Level Settling Time | <500 us |
| Harmonics | <- 50 dBc |
| Non-Harmonic Spurious | <- 50 dBc |
| Modulation Types | CW, AM and Pulse |
| Modulation Frequency Range | 10 Hz to 100 kHz |
| AM Modulation Depth | 5 to 95% (Usable 0 to 100%) |
| AM Accuracy, Output LF | < +/- 3% (5 to 95% Modulation Depth) |
| AM Accuracy, Output HF | < +/- 2% (10% to 90% Modulation Depth) |
| Pulse On/Off Time Range | 200 ns to 100 s |
| Pulse Modulation On/Off Ratio | > 60 dB (9 kHz to 230 MHz) |
| Pulse Modulation On/Off Ratio Output HF | > 90 dB (80 MHz to 1 GHz) |
| Supply | 12 VDC |
| Dimensions | 3U x One 19 in Slot in EMCenter |
| Temperature Range (Use) | +10° C to +40° C |
| Relative Humidity | 10 to 90% (Non-condensing) |
Укажите контакты — подготовим КП с актуальной ценой и сроком поставки.