ETS-Lindgren
Модули EMPower (7002-003/005). Работают с многофункциональной системой EMCenter. Модули имеют 4 USB-порта для подключения измерителей мощности. Предназначены для очень быстрых измерений на высокочастотных импульсных сигналах. Оптимальны для измерений в соответствии с автомобильными, военными, телекоммуникационными и базовыми стандартами ЭМС.
Стоимость зависит от комплектации, сроков поставки и условий заказа. Отправьте запрос — уточним цену и подготовим коммерческое предложение.
| Model | 7002-003 (Sensor) | 7002-005 (Sensor) |
| Detector Type | Diode | Diode |
| Measurement Function | Peak Power | Peak Power |
| Calibrated Frequency Range | 9 kHz to 6 GHz | 80 MHz to 18 GHz |
| Power Measuring Range | -55 dBm to +10 dBm | -45 dBm to +10 dBm |
| Input Damage Level | >20 dBm | >20 dBm |
| Resolution | 0.01 dB | 0.01 dB |
| VSWR | <1.05 @ 10 MHz to 100 MHz <1.15 @ 100 MHz to 2 GHz <1.35 @ 2 GHz to 6 GHz | <1.20 @ 80 MHz to 10 GHz <1.35 @ 10 GHz to 18 GHz |
| Maximum Linearity Error (0 dBm ref) | 0.05 dB/10 dB | 0.05 dB/10 dB |
| Measuring Speed (Per Second) | 1 MSps (10 MSps for CW) 100 kSps or 20 kSs (Software Selectable) | 1 MSps (10 MSps for CW) 100 kSps or 20 kSs (Software Selectable) |
| Logging Buffer Record Mode | 4,000 Samples 2,000 Pre-trigger 2,000 Post-trigger | 4,000 Samples 2,000 Pre-trigger 2,000 Post-trigger |
| Accuracy (23° ± 2° C) | 0.25 dB | 0.25 dB (≤10 GHz) 0.50 dB (>10 GHz) |
| Temperature Effect | <0.15 dB Over Full Temperature Range | <0.15 dB Over Full Temperature Range |
| Measurement Units | dBm | dBm |
Physical Specifications
| Model | 7002-001 (Modular Plug-in Card) | 7002-003 (Sensor) | 7002-005 (Sensor) |
| Temperature Range (Use) | 0° C to +40° C | 0° C to +40° C | 0° C to +40° C |
| Temperature Range (Storage) | -20° C to +85° C | -20° C to +85° C | -20° C to +85° C |
| Relative Humidity | 10 to 90% (Non-condensing) | 10 to 90% (Non-condensing) | 10 to 90% (Non-condensing) |
| Connector to Plug-in Card or PC (Data) | n/a | USB-B | USB-B |
| USB Communication | n/a | USB 1.1 | USB 1.1 |
| USB Power Consumption | n/a | < 200 mA | < 200 mA |
| RF Input Connector | n/a | N-type Precision | N-type Precision |
Укажите контакты — подготовим КП с актуальной ценой и сроком поставки.