Модель | Описание | Цена, руб. с НДС |
4945B | Тестер средств радиосвязи 1MHz 1.05GHz | 2 092 465 |
4945-S01 | ПО для генерации векторного сигнала и измерения частоты битовых ошибок | 439 772 |
4945-S02 | ПО для демодуляции и анализа сигналов с векторной модуляцией | 475 238 |
4945-S03 | ПО для демодуляции и анализа сигналов с векторной модуляцией | 351 108 |
4945-S04 | ПО для анализа сигналов с переменной частотой | 528 436 |
4945-S05 | Опция 2-х канального осциллографа | 173 781 |
1465D | Генератор сигналов 20GHz Госреестр | 3 242 837 |
1465-H98 | Интерфейс на английском языке | 25 632 |
1465-H02A | Функция аналоговой модуляции | 265 991 |
1465-H02B | Функция импульсной модуляции (100 нс) | 248 258 |
1465-H04 | Низкий фазовый шум | 528 436 |
1465-H05 | Увеличенная максимальная выходная мощность | 457 505 |
1465F | Генератор сигналов 40GHz Госреестр | 5 284 360 |
1465H98 | Интерфейс на английском языке | 25 632 |
1465-H02A | Функция аналоговой модуляции | 265 991 |
1465-H02B | Функция импульсной модуляции (100 нс) | 248 258 |
1465-H04 | Низкий фазовый шум | 528 436 |
1465-H05 | Увеличенная максимальная выходная мощность | 457 505 |
1465D | Генератор сигналов 20GHz Госреестр | 3 242 837 |
1465-H98 | Интерфейс на английском языке | 25 632 |
1465-H04 | Низкий фазовый шум | 528 436 |
1465-H05 | Увеличенная максимальная выходная мощность | 457 505 |
2438CB | Микроволновый измеритель мощности 9kHz ~325GHz | 709 721 |
7170A CW | Датчик мощности 9kHz~12GHz | 162 496 |
71710E CW | Датчик мощности 50MHz~67GHz | 462 341 |
81703L | Датчик мощности 500MHz~67GHz | 599 367 |
81702L | Датчик мощности 500MHz~67GHz | 510 703 |
87232 | Датчик мощности 9kHz~26.5GHz | 421 717 |
87233 | Датчик мощности 9kHz~26.5GHz | 460 407 |
87234L | Датчик мощности 50MHz~67GHz | 1 222 387 |
1465D-V | Векторный генератор сигналов 100 кГц~ 20GHz Госреестр | 6 865 155 |
1465-H01A | Перестраиваемый 115 дБ шаговый аттенюатор | 280 178 |
1465-H02A | Аналоговые модуляции | 265 991 |
1465-H02B | Импульсная модуляция | 248 258 |
1465-H04 | Ультранизкие фазовые шумы | 528 436 |
1465-H91 | Соединитель ВЧ-выхода N-типа | 85 117 |
1465-H98 | Англоязычный вариант исполнения | 25 632 |
1465-H31 | Полоса модуляции 200 МГц | 1 028 500 |
1465-S01 | Сигналы произвольной формы | 758 961 |
1465-S02 | Сигналы с ЛЧМ | 528 436 |
3672B | Векторный анализатор цепей 10 МГц~26,5 ГГц Госреестр | 6 525 653 |
3672B-400 | 4-портовые измерительный блок | 1 915 138 |
3672B-401 | 4-портовый перестраиваемый ступенчатый аттенюатор | 1 205 827 |
3672B-006 | Англоязычный вариант исполнения | 16 121 |
3672B-008 | Импульсные измерения | 3 191 896 |
3672B-S80 | Измерения с отстройкой по частоте | 226 980 |
3672B-S83 | Векторные измерения смесителей | 812 160 |
3672B-S84 | Измерение преобразователей с встроенным переносом частоты | 758 961 |
3672B-S86 | Измерение двумерной динамической характеристики компрессии усилителя | 510 703 |
31121 | Калибровочный набор 3.5мм | 232 138 |
4024CA | Портативный анализатор спектра 9kHz~9GHz | 1 741 191 |
4024СА-001 | Англоязычный вариант исполнения | 16 152 |
4024СА-068 | Спектральный анализ в реальном времени | 511 696 |
4024СА-048 | Направленная антенна | 387 326 |
4024СА-029 | Рюкзак | 8 520 |
3871АТ | Усилитель мощности широкополосной | 3 598 676 |
4024A | Портативный анализатор спектра 9 кГц~4 ГГц Госреестр | 790 008 |
4024-001 | Англоязычный вариант исполнения | 16 121 |
Так же доступен со склада в Москве векторный анализатор цепей Ceyear 3672D (50 ГГц), опции и аксессуары к нему:
Описание | Склад | Руб., с НДС |
3672D Vector Network Analyzer Госреестр | 1 | 6 693 369,00 |
3672D-400 4 Port option | 1 | 2 162 472,00 |
3672D-401 4-Port Programmable Step Attenuator | 1 | 1 261 437,00 |
3672D-402 Active inter-modulation Distortion measurment function | 1 | 875 290,00 |
3672D-006 English Version | 1 | 16 252,00 |
3672D-008 Pulse Measurement option | 1 | 2 510 013,00 |
3672D-S10 Time Domiain Measurment | 1 | 512 305,00 |
3672D-S80 frequency offset measurement | 1 | 241 992,00 |
3672D-S86 Gain Compression 2-D Sweep measurement | 1 | 370 717,00 |
14 643 847,00 | ||
3672-022 E-cal kit (20403) | 1 | 626 428,00 |
3672-072 3.5mm Microwave Assistant (87601A) | 1 | 59 028,00 |
3672-074 2.4mm Microwave Assistant (87601C) | 1 | 119 364,00 |
31123 2.4mm Calibration Kit | 1 | 240 280,00 |
FE0BN0BM025.0 2.4mm Test Cable | 2 | 334 665,00 |
FE0BN0BL025.0 2.4mm Test Cable | 2 | 334 665,00 |
71117ME adapter 3.5mm(f)-N(m) | 6 | 5 624,00 |
71117 adapter 3.5mm(f)-N(m) | 10 | 16 502,00 |
FB0HA0HB025.0 3.5mm Test Cable | 1 | 273 368,00 |
FB0HA0HC025.0 3.5mm Test Cable | 1 | 273 368,00 |
Цены в рублях, с учётом НДС 20%.
Со склада в Москве.
Без учёта поверки.
Техническая и гарантийная поддержка. Гарантийный период 12 месяцев.
Приборы новые, большая часть в Госреестре СИ.
При необходимости приборы можно доукомплектовать программными опциями и аксессуарами.
Резервирование приборов будет по факту их доступности на дату принятия решения!